Statistik: 06-09-2015 14:44:06 - SSRS - Løbets udvikling / - 1/32 gr.5


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
René Glæsel
6.101 ( 6.173)
[1] 37.06 37.06
[1] 36.21 74.04
[1] 37.16 111.20
[1] 35.22 147.19
147.19
2
Kim Vallentin
6.149 ( 6.284)
[4] 33.13 33.13
[3] 34.16 68.06
[3] 36.02 104.08
[2] 35.19 140.04
140.04
3
Henrik Berntsen
6.527 ( 6.570)
[7] 33.07 33.07
[6] 33.03 66.10
[4] 34.18 101.05
[3] 34.15 135.20
135.20
4
Stephan Andersen
6.258 ( 6.339)
[3] 34.19 34.19
[5] 32.21 67.17
[5] 32.15 100.09
[4] 34.08 134.17
134.17
5
Carsten Hansen
5.944 ( 5.982)
[2] 35.19 35.19
[2] 37.07 73.03
[2] 34.10 107.13
[5] 26.21 134.11
134.11
6
MikMak
6.445 ( 6.453)
[6] 33.12 33.12
[4] 34.07 67.19
[6] 32.09 100.05
[6] 31.09 131.14
131.14
7
Lasse
6.788 ( 6.817)
[8] 32.19 32.19
[7] 32.22 65.18
[7] 33.18 99.13
[7] 31.15 131.05
131.05
8
Jesper von Wowern
6.566 ( 6.646)
[5] 33.12 33.12
[8] 31.20 65.09
[8] 33.11 98.20
[8] 31.16 130.13
130.13
9
Mogens Fønss
6.458 ( 6.480)
[14] 29.02 29.02
[12] 29.18 58.20
[9] 33.19 92.16
[9] 32.06 124.22
124.22
10
Peter Raahauge
6.724 ( 6.727)
[13] 29.08 29.08
[11] 32.06 61.14
[10] 30.11 92.02
[10] 30.12 122.14
122.14
11
Jannick S. Larsen
6.519 ( 6.552)
[12] 29.16 29.16
[9] 32.10 62.03
[12] 27.16 89.19
[11] 32.91 122.10
122.10
12
Allan Boesdal
6.499 ( 6.750)
[10] 30.09 30.09
[10] 31.11 61.20
[11] 29.04 91.01
[12] 30.09 121.10
121.10
13
Brian Kristensen
6.566 ( 6.573)
[11] 30.07 30.07
[13] 28.02 58.09
[13] 30.06 88.15
[13] 28.08 117.00
117
14
Henrik Clausen
7.319 ( 7.712)
[15] 28.04 28.04
[14] 28.18 56.22
[14] 27.18 84.17
[14] 28.08 113.02
113.02
15
Kenneth Kristensen
7.454 ( 8.874)
[16] 27.11 27.11
[15] 27.15 55.03
[15] 26.15 81.18
[15] 27.00 108.18
108.18
16
Dennis Thuesen
6.638 ( 6.911)
[9] 30.19 30.19
[17] 13.03 43.22
[17] 29.02 73.01
[16] 31.01 104.02
104.02
17
Julius
8.370 ( 8.413)
[17] 25.08 25.08
[16] 25.08 50.16
[16] 24.21 75.14
[17] 26.15 102.06
102.06

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.