Statistik: 24-09-2015 21:57:02 - Woodracing cuppen - Løbets udvikling / - Scalerace


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Rene
5.384 ( 5.387)
[1] 52.18 52.18
[1] 54.05 107.00
[1] 53.14 160.14
[1] 53.12 214.03
214.03
2
Kim
5.542 ( 5.552)
[2] 51.21 51.21
[3] 50.14 102.12
[3] 50.02 152.14
[2] 52.16 205.07
205.07
3
Carsten
5.400 ( 5.528)
[3] 51.11 51.11
[2] 51.12 103.00
[2] 52.00 155.00
[3] 50.05 205.05
205.05
4
Jan
6.154 ( 6.191)
[4] 44.11 44.11
[4] 46.21 91.09
[4] 47.03 138.12
[4] 48.14 187.03
187.03
5
Dennis
5.945 ( 6.012)
[6] 42.12 42.12
[6] 45.21 88.10
[5] 42.12 130.22
[5] 43.02 174.01
174.01
6
Anton
5.944 ( 5.996)
[9] 40.03 40.03
[7] 41.19 81.22
[7] 42.20 124.19
[6] 45.18 170.14
170.14
7
Nissen
5.997 ( 6.032)
[5] 43.11 43.11
[5] 46.03 89.14
[6] 40.08 129.22
[7] 40.09 170.08
170.08
8
Lars
6.385 ( 6.441)
[10] 39.15 39.15
[10] 41.01 80.16
[8] 42.16 123.09
[8] 42.15 166.01
166.01
9
Lasse
6.299 ( 6.453)
[7] 41.03 41.03
[8] 40.02 81.05
[9] 41.17 122.22
[9] 42.01 165.00
165
10
Steen
6.783 ( 6.817)
[11] 38.17 38.17
[9] 42.03 80.20
[10] 40.08 121.05
[10] 39.02 160.07
160.07
11
Simon
6.609 ( 6.613)
[13] 36.06 36.06
[12] 34.16 70.22
[12] 37.00 107.22
[11] 40.15 148.14
148.14
12
Jonas
6.629 ( 6.799)
[14] 36.06 36.06
[11] 35.19 72.02
[11] 37.16 109.18
[12] 38.12 148.07
148.07
13
Pia
7.097 ( 7.125)
[16] 33.05 33.05
[15] 31.00 64.05
[14] 36.08 100.13
[13] 37.18 138.08
138.08
14
Charlotte
7.760 (10.603)
[15] 33.07 33.07
[13] 34.21 68.05
[13] 33.09 101.14
[14] 35.21 137.12
137.12
15
Nivi
7.299 ( 7.323)
[12] 36.06 36.06
[14] 31.09 67.15
[15] 31.09 99.01
[15] 38.01 137.02
137.02
16
Natasja
7.817 ( 9.004)
[17] 27.22 27.22
[16] 27.10 55.09
[16] 26.20 82.06
[16] 30.02 112.08
112.08
17
Mads
6.383 ( 6.431)
[8] 41.00 41.00
[17] 12.22 53.22
[17] 0.00 53.00
[17] 0.00 53.00
53.22

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.