Statistik: 09-02-2017 21:35:28 - Woodracing - Løbets udvikling / - 1:24 Scaleauto


Pos
Kører
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Glæsel
[1] 56.12 56.12
[1] 55.11 112.00
[1] 54.13 166.13
[1] 54.01 220.14
220.14
2
Kim
[3] 54.04 54.04
[3] 54.03 108.07
[3] 55.06 163.13
[2] 54.13 218.03
218.03
3
Carsten
[2] 54.20 54.20
[2] 53.12 108.09
[2] 55.09 163.18
[3] 50.20 214.15
214.15
4
Dennis
[4] 49.10 49.10
[4] 51.13 101.00
[4] 51.05 152.05
[4] 48.19 201.01
201.01
5
Steen
[5] 45.22 45.22
[5] 48.09 94.08
[5] 47.07 141.15
[5] 51.02 192.17
192.17
6
Michael
[6] 41.21 41.21
[6] 38.09 80.07
[6] 44.18 125.02
[6] 39.20 164.22
164.22
7
1
[7] 0.00 0.00
[7] 0.00 0.00
[7] 0.00 0.00
[7] 0.00 0.00
8
0
[8] 0.00 0.00
[8] 0.00 0.00
[8] 0.00 0.00
[8] 0.00 0.00

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.