Statistik: 06-09-2015 11:48:14 - SSRS - Løbets udvikling / - 1/32 Classic


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Kim Vallentin
6.303 ( 6.317)
[2] 35.02 35.02
[1] 35.13 70.15
[1] 37.03 107.18
[1] 33.13 141.08
141.08
2
Carsten Hansen
6.101 ( 6.275)
[4] 33.14 33.14
[4] 35.02 68.16
[3] 35.10 104.03
[2] 36.08 140.11
140.11
3
René Glæsel
6.493 ( 6.511)
[1] 35.04 35.04
[2] 35.09 70.13
[2] 34.15 105.05
[3] 35.04 140.09
140.09
4
Mogens Fønss
6.175 ( 6.311)
[6] 33.06 33.06
[6] 31.15 64.21
[4] 37.06 102.04
[4] 31.16 133.20
133.20
5
Stephan Andersen
6.491 ( 6.628)
[5] 33.14 33.14
[5] 31.19 65.10
[5] 30.12 95.22
[5] 33.10 129.09
129.09
6
Lasse
6.858 ( 7.004)
[8] 31.09 31.09
[7] 32.02 63.11
[6] 30.15 94.03
[6] 33.07 127.10
127.10
7
Allan Boesdal
6.628 ( 6.726)
[14] 28.02 28.02
[13] 31.20 59.22
[8] 32.11 92.10
[7] 33.15 126.02
126.02
8
Jannick S. Larsen
6.578 ( 6.632)
[3] 34.04 34.04
[3] 35.01 69.05
[9] 23.02 92.07
[8] 31.00 123.07
123.07
9
Dennis Thuesen
7.116 ( 7.262)
[7] 31.14 31.14
[11] 29.20 61.11
[7] 31.21 93.09
[9] 29.03 122.12
122.12
10
Jesper von Wowern
6.651 ( 6.891)
[13] 29.22 29.22
[10] 31.20 61.19
[13] 26.20 88.16
[10] 32.01 120.17
120.17
11
Henrik Berntsen
7.000 ( 7.121)
[12] 30.09 30.09
[12] 30.00 60.09
[12] 29.04 89.13
[11] 30.05 119.18
119.18
12
Brian Kristensen
6.939 ( 7.020)
[10] 30.22 30.22
[9] 30.21 61.20
[11] 29.15 91.12
[12] 25.06 116.18
116.18
13
Henrik Clausen
6.989 ( 7.400)
[15] 27.17 27.17
[14] 28.22 56.16
[14] 26.07 83.00
[13] 29.05 112.05
112.05
14
MikMak
7.069 ( 7.184)
[11] 30.13 30.13
[8] 31.18 62.08
[10] 29.21 92.06
[14] 17.16 109.22
109.22
15
Julius
8.012 ( 8.033)
[17] 26.15 26.15
[15] 28.09 55.01
[15] 26.19 81.20
[15] 27.17 109.14
109.14
16
Peter Raahauge
6.857 ( 6.928)
[9] 30.22 30.22
[17] 16.17 47.16
[17] 29.07 77.00
[16] 31.02 108.02
108.02
17
Kenneth Kristensen
7.626 ( 7.713)
[16] 27.03 27.03
[16] 27.19 54.22
[16] 23.14 78.13
[17] 28.11 107.01
107.01

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.