Statistik: 06-09-2015 17:29:39 - SSRS - Løbets udvikling / - 1/32 GT fri


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Carsten Hansen
5.115 ( 5.262)
[1] 42.13 42.13
[1] 44.01 86.14
[1] 42.18 129.09
[1] 44.15 174.01
174.01
2
René Glæsel
5.273 ( 5.284)
[2] 40.16 40.16
[2] 41.08 82.01
[2] 43.16 125.17
[2] 43.11 169.05
169.05
3
Kim Vallentin
5.480 ( 5.563)
[3] 38.12 38.12
[3] 39.21 78.10
[3] 39.20 118.07
[3] 40.07 158.14
158.14
4
Stephan Andersen
5.411 ( 5.431)
[5] 37.16 37.16
[4] 37.20 75.13
[6] 37.10 113.00
[4] 40.08 153.08
153.08
5
Henrik Berntsen
5.834 ( 5.873)
[4] 38.05 38.05
[5] 36.19 75.01
[4] 39.14 114.15
[6] 36.76 150.14
150.14
6
Lasse
6.005 ( 6.015)
[6] 36.19 36.19
[7] 37.12 74.08
[5] 38.22 113.07
[5] 37.07 150.14
150.14
7
Jesper von Wowern
6.012 ( 6.065)
[9] 35.13 35.13
[11] 34.02 69.15
[8] 36.09 106.01
[7] 36.00 142.01
142.01
8
Mogens Fønss
5.971 ( 6.052)
[15] 33.03 33.03
[12] 35.22 69.02
[13] 34.03 103.05
[8] 36.09 139.14
139.14
9
Allan Boesdal
6.234 ( 6.292)
[13] 34.01 34.01
[13] 34.21 68.22
[12] 35.12 104.11
[9] 34.13 139.01
139.01
10
MikMak
5.871 ( 5.941)
[11] 34.17 34.17
[10] 35.05 69.22
[9] 35.13 105.12
[10] 33.07 138.19
138.19
11
Kenneth Kristensen
6.236 ( 6.326)
[12] 34.07 34.07
[9] 36.15 70.22
[11] 33.21 104.20
[11] 33.20 138.17
138.17
12
Dennis Thuesen
6.409 ( 6.449)
[10] 34.21 34.21
[14] 32.10 67.08
[14] 33.17 101.02
[12] 31.04 132.06
132.06
13
Jannick S. Larsen
6.262 ( 6.291)
[14] 33.03 33.03
[15] 31.04 64.07
[15] 31.09 95.16
[13] 31.07 127.00
127
14
Peter Raahauge
5.885 ( 5.917)
[8] 35.16 35.16
[8] 35.19 71.12
[7] 36.06 107.18
[14] 12.04 119.22
119.22
15
Brian Kristensen
5.833 ( 5.863)
[7] 36.03 36.03
[6] 38.10 74.13
[10] 30.16 105.06
[15] 10.16 115.22
115.22
16
Henrik Clausen
6.663 ( 9.153)
[16] 27.13 27.13
[16] 27.04 54.17
[16] 26.21 81.15
[16] 30.09 112.01
112.01
17
Julius
7.752 ( 7.855)
[17] 25.05 25.05
[17] 27.10 52.15
[17] 24.22 77.14
[17] 26.06 103.20
103.20

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.