Statistik: 12-11-2015 21:34:35 - Woodracing cuppen - Heat 1 - Løbets udvikling / - 1:24 Scaleauto


Pos
Kører
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Glæsel
[2] 53.19 53.19
[2] 55.10 109.06
[2] 54.05 163.11
[1] 54.17 218.05
218.05
2
Carsten
[1] 55.03 55.03
[1] 54.07 109.10
[1] 54.16 164.03
[2] 53.05 217.08
217.08
3
Finn
[3] 51.08 51.08
[3] 50.06 101.14
[3] 52.01 153.15
[3] 49.16 203.08
203.08
4
Nissen
[4] 46.07 46.07
[4] 47.09 93.16
[4] 30.00 123.16
[4] 45.04 168.20
168.20

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.