Statistik: 19-11-2015 20:52:22 - Woodracing Torsdag - Løbets udvikling / - 1:24 GT-Mos


Pos
Kører
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Carsten
[1] 56.12 56.12
[1] 54.19 111.08
[1] 56.00 167.08
[1] 53.20 221.05
221.05
2
Finn
[2] 50.22 50.22
[2] 52.19 103.18
[2] 50.17 154.12
[2] 51.14 206.03
206.03
3
Glæsel
[3] 40.10 40.10
[3] 42.17 83.04
[3] 57.22 141.03
[3] 58.08 199.11
199.11

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.