Statistik: 29-03-2019 21:25:22 - 5 Afd - Løbets udvikling / - LMP24 øst


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Rene Glæsel
4.167 ( 4.204)
[1] 40.11 40.11
[1] 40.21 81.09
[1] 42.20 124.06
[1] 41.14 165.20
165.20
2
Michael Egeholm
4.124 ( 4.141)
[8] 37.07 37.07
[3] 41.11 78.18
[2] 41.04 119.22
[2] 40.16 160.15
160.15
3
Henrik Bering
4.261 ( 4.275)
[5] 37.20 37.20
[4] 40.13 78.10
[3] 40.13 119.00
[3] 39.06 158.06
158.06
4
Martin Borch
4.283 ( 4.314)
[2] 39.05 39.05
[2] 40.11 79.16
[4] 39.05 118.21
[4] 39.07 158.05
158.05
5
Vest Jørgensen
4.619 (99.999)
[6] 37.19 37.19
[6] 39.04 77.00
[5] 40.20 117.20
[5] 38.19 156.16
156.16
6
Henning Hansen
4.265 ( 4.342)
[3] 38.10 38.10
[8] 38.04 76.14
[8] 38.02 114.16
[7] 39.12 154.05
154.05
7
Kenny Winther
4.801 ( 4.825)
[4] 38.05 38.05
[5] 38.18 77.00
[7] 38.08 115.08
[6] 38.20 154.05
154.05
8
Dennis Thuesen
4.755 ( 7.203)
[11] 36.08 36.08
[9] 38.22 75.07
[9] 38.08 113.15
[8] 38.76 151.14
151.14
9
Thomas Mortensen
4.208 ( 4.221)
[9] 37.00 37.00
[7] 40.00 77.00
[6] 40.08 117.08
[9] 29.20 147.05
147.05
10
Gorm Nørgaard
4.989 ( 5.008)
[10] 36.20 36.20
[10] 37.09 74.06
[10] 37.06 111.12
[10] 35.14 147.03
147.03
11
Henrik Berntsen
4.725 ( 4.747)
[14] 34.08 34.08
[11] 37.20 72.05
[11] 36.04 108.09
[11] 37.19 146.05
146.05
12
Carsten Hansen
4.249 ( 4.291)
[7] 37.08 37.08
[12] 34.01 71.09
[12] 36.09 107.18
[12] 35.10 143.05
143.05
13
Palle Bering
4.692 ( 4.722)
[12] 34.18 34.18
[13] 35.16 70.11
[13] 35.06 105.17
[13] 34.07 140.01
140.01
14
Kim Petersen
4.657 ( 4.710)
[13] 34.09 34.09
[15] 32.01 66.10
[14] 37.02 103.12
[14] 34.16 138.05
138.05
15
Patrick Petersen
4.547 ( 4.588)
[15] 33.10 33.10
[14] 36.19 70.06
[15] 32.02 102.08
[15] 33.12 135.20
135.20
16
1
[16] 0.00 0.00
[16] 0.00 0.00
[16] 0.00 0.00
[16] 0.00 0.00

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.